Aufruf-Statistik für designlodge.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2022
Erstellt am 01-Aug-2022 06:01 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme]

Monats-Statistik für Juli 2022
Summe der Anfragen 97553
Summe der Dateien 74776
Summe Seiten 63278
Summe Besuche 18656
Summe in kb 4904996
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 5654
Summe der unterschiedlichen URLs 2485
Summe der unterschiedlichen Verweise 767
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1279
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 131 4189
Anfragen pro Tag 3146 8816
Dateien pro Tag 2412 5643
Seiten pro Tag 2041 5937
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 182 703
Besuche pro Tag 601 888
kb pro Tag 158226 360917
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.35% 337
Code 200 - OK 76.65% 74776
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.06% 59
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 15.26% 14883
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.47% 463
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 2.99% 2915
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.06% 63
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 4
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.00% 2
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 4.06% 3963
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.05% 53
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.04% 35

Tages-Statistik im Monat Juli 2022

Tages-Statistik im Monat Juli 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 5432 5.57% 2097 2.80% 4746 7.50% 771 4.13% 566 10.01% 100124 2.04%
2 2550 2.61% 2148 2.87% 1759 2.78% 622 3.33% 482 8.52% 112876 2.30%
3 3052 3.13% 2493 3.33% 2507 3.96% 888 4.76% 664 11.74% 141045 2.88%
4 2199 2.25% 1825 2.44% 1506 2.38% 625 3.35% 497 8.79% 100346 2.05%
5 3062 3.14% 2518 3.37% 2208 3.49% 730 3.91% 588 10.40% 194393 3.96%
6 2240 2.30% 1867 2.50% 1407 2.22% 547 2.93% 417 7.38% 112822 2.30%
7 2001 2.05% 1658 2.22% 1361 2.15% 479 2.57% 455 8.05% 111734 2.28%
8 2661 2.73% 2200 2.94% 1524 2.41% 431 2.31% 415 7.34% 169253 3.45%
9 1988 2.04% 1567 2.10% 1368 2.16% 563 3.02% 459 8.12% 83487 1.70%
10 2588 2.65% 2240 3.00% 1801 2.85% 661 3.54% 540 9.55% 147797 3.01%
11 2363 2.42% 1969 2.63% 1475 2.33% 585 3.14% 480 8.49% 122288 2.49%
12 2299 2.36% 1871 2.50% 1845 2.92% 790 4.23% 575 10.17% 101798 2.08%
13 2334 2.39% 2017 2.70% 1671 2.64% 505 2.71% 464 8.21% 144949 2.96%
14 2805 2.88% 2456 3.28% 1559 2.46% 359 1.92% 329 5.82% 204108 4.16%
15 2675 2.74% 2152 2.88% 1366 2.16% 384 2.06% 356 6.30% 156848 3.20%
16 4132 4.24% 3623 4.85% 1709 2.70% 629 3.37% 481 8.51% 281977 5.75%
17 2913 2.99% 2456 3.28% 1800 2.84% 654 3.51% 597 10.56% 215807 4.40%
18 2902 2.97% 2396 3.20% 1737 2.75% 589 3.16% 505 8.93% 146410 2.98%
19 8816 9.04% 4426 5.92% 5937 9.38% 781 4.19% 535 9.46% 242182 4.94%
20 7132 7.31% 5643 7.55% 4431 7.00% 766 4.11% 564 9.98% 360917 7.36%
21 3547 3.64% 2851 3.81% 1905 3.01% 648 3.47% 531 9.39% 181746 3.71%
22 3125 3.20% 2675 3.58% 1444 2.28% 454 2.43% 378 6.69% 174495 3.56%
23 2566 2.63% 2207 2.95% 1842 2.91% 514 2.76% 413 7.30% 160585 3.27%
24 2327 2.39% 1994 2.67% 1618 2.56% 538 2.88% 462 8.17% 133638 2.72%
25 2062 2.11% 1726 2.31% 1336 2.11% 466 2.50% 413 7.30% 103169 2.10%
26 2567 2.63% 2106 2.82% 1768 2.79% 574 3.08% 497 8.79% 158465 3.23%
27 2278 2.34% 1998 2.67% 1425 2.25% 493 2.64% 470 8.31% 132839 2.71%
28 3644 3.74% 2846 3.81% 1921 3.04% 452 2.42% 443 7.84% 195988 4.00%
29 3361 3.45% 2622 3.51% 2280 3.60% 813 4.36% 703 12.43% 172134 3.51%
30 2807 2.88% 1879 2.51% 1957 3.09% 700 3.75% 630 11.14% 112060 2.28%
31 3125 3.20% 2250 3.01% 2065 3.26% 687 3.68% 586 10.36% 128719 2.62%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2022

Stunden-Statistik im Monat Juli 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 97 3024 3.10% 74 2310 3.09% 69 2141 3.38% 5266 163240 3.33%
1 94 2942 3.02% 76 2359 3.15% 68 2135 3.37% 6225 192968 3.93%
2 103 3200 3.28% 85 2652 3.55% 65 2024 3.20% 5955 184610 3.76%
3 85 2665 2.73% 71 2218 2.97% 63 1966 3.11% 4798 148747 3.03%
4 100 3119 3.20% 78 2438 3.26% 68 2126 3.36% 5926 183696 3.75%
5 138 4298 4.41% 127 3937 5.27% 65 2037 3.22% 10321 319952 6.52%
6 127 3952 4.05% 100 3108 4.16% 83 2598 4.11% 7559 234317 4.78%
7 92 2881 2.95% 75 2325 3.11% 70 2175 3.44% 4767 147787 3.01%
8 116 3602 3.69% 101 3157 4.22% 65 2043 3.23% 5478 169807 3.46%
9 116 3624 3.71% 99 3075 4.11% 69 2167 3.42% 5298 164228 3.35%
10 214 6648 6.81% 100 3119 4.17% 174 5410 8.55% 5957 184673 3.77%
11 150 4677 4.79% 130 4058 5.43% 77 2405 3.80% 6497 201409 4.11%
12 257 7983 8.18% 135 4187 5.60% 177 5512 8.71% 7830 242720 4.95%
13 188 5833 5.98% 149 4625 6.19% 107 3342 5.28% 9748 302185 6.16%
14 135 4198 4.30% 113 3505 4.69% 80 2506 3.96% 7276 225571 4.60%
15 140 4360 4.47% 107 3329 4.45% 89 2786 4.40% 7728 239582 4.88%
16 130 4030 4.13% 104 3238 4.33% 85 2640 4.17% 7040 218231 4.45%
17 109 3404 3.49% 90 2793 3.74% 68 2111 3.34% 5558 172289 3.51%
18 219 6792 6.96% 176 5472 7.32% 129 4027 6.36% 10035 311095 6.34%
19 114 3535 3.62% 80 2499 3.34% 79 2465 3.90% 6014 186430 3.80%
20 138 4301 4.41% 109 3382 4.52% 81 2531 4.00% 6786 210351 4.29%
21 91 2848 2.92% 77 2392 3.20% 65 2042 3.23% 5761 178588 3.64%
22 93 2900 2.97% 74 2316 3.10% 67 2107 3.33% 5201 161231 3.29%
23 88 2737 2.81% 73 2282 3.05% 63 1982 3.13% 5203 161289 3.29%

Top 30 von 2485 URLs
# Anfragen kb URL
1 17715 18.16% 83395 1.70% /wp-cron.php
2 5642 5.78% 26137 0.53% /xmlrpc.php
3 4372 4.48% 60626 1.24% /wp-login.php
4 3042 3.12% 680268 13.87% /
5 2670 2.74% 11256 0.23% /robots.txt
6 2276 2.33% 13966 0.28% /wp-admin/admin-ajax.php
7 1855 1.90% 41154 0.84% /feed/
8 1573 1.61% 258292 5.27% /kontakt/
9 691 0.71% 166575 3.40% /wp-content/themes/Divi/js/scripts.min.js
10 577 0.59% 6755 0.14% /wp-content/themes/Divi/includes/builder/feature/dynamic-assets/assets/js/easypiechart.js
11 556 0.57% 6907 0.14% /wp-content/plugins/mailin/js/mailin-front.js
12 538 0.55% 906 0.02% /wp-content/themes/Divi/core/admin/js/common.js
13 522 0.54% 1643 0.03% /wp-content/plugins/mailin/css/mailin-front.css
14 514 0.53% 5789 0.12% /wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
15 513 0.53% 11342 0.23% /wp-content/plugins/bloom/js/custom.js
16 511 0.52% 43177 0.88% /wp-includes/js/jquery/jquery.min.js
17 510 0.52% 593 0.01% /wp-content/themes/Divi-child/style.css
18 504 0.52% 39150 0.80% /wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css
19 503 0.52% 4239 0.09% /wp-content/themes/Divi/includes/builder/feature/dynamic-assets/assets/js/salvattore.js
20 500 0.51% 42920 0.88% /wp-content/plugins/bloom/css/style.css
21 497 0.51% 1196 0.02% /wp-content/plugins/bloom/js/idle-timer.min.js
22 482 0.49% 3914 0.08% /wp-content/plugins/bloom/js/jquery.uniform.min.js
23 460 0.47% 39569 0.81% /wp-content/themes/Divi/core/admin/fonts/modules/all/modules.ttf
24 368 0.38% 2213 0.05% /wp-content/plugins/bloom/css/fonts/ET-Bloom.woff
25 357 0.37% 1307 0.03% /wp-content/themes/Divi/includes/builder/feature/dynamic-assets/assets/js/jquery.fitvids.js
26 351 0.36% 2368 0.05% /comments/feed/
27 326 0.33% 7054 0.14% /wp-content/themes/Divi/includes/builder/feature/dynamic-assets/assets/js/magnific-popup.js
28 324 0.33% 1764 0.04% /wp-content/plugins/cookie-notice/css/front.min.css
29 310 0.32% 7927 0.16% /feed/atom/
30 300 0.31% 2442 0.05% /wp-content/plugins/cookie-notice/js/front.min.js

Top 10 von 2485 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 3042 3.12% 680268 13.87% /
2 1573 1.61% 258292 5.27% /kontakt/
3 691 0.71% 166575 3.40% /wp-content/themes/Divi/js/scripts.min.js
4 17715 18.16% 83395 1.70% /wp-cron.php
5 156 0.16% 61060 1.24% /wp-admin/post.php
6 4372 4.48% 60626 1.24% /wp-login.php
7 511 0.52% 43177 0.88% /wp-includes/js/jquery/jquery.min.js
8 500 0.51% 42920 0.88% /wp-content/plugins/bloom/css/style.css
9 1855 1.90% 41154 0.84% /feed/
10 460 0.47% 39569 0.81% /wp-content/themes/Divi/core/admin/fonts/modules/all/modules.ttf

Top 10 von 324 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5642 5.78% 4825 30.49% /xmlrpc.php
2 4372 4.48% 3391 21.43% /wp-login.php
3 3042 3.12% 2785 17.60% /
4 1855 1.90% 1090 6.89% /feed/
5 1573 1.61% 847 5.35% /kontakt/
6 351 0.36% 318 2.01% /comments/feed/
7 310 0.32% 245 1.55% /feed/atom/
8 166 0.17% 113 0.71% /helmut-newton-als-sinnliches-erlebnis-ein-interview-mit-stiftungskurator-matthias-harder/
9 2276 2.33% 94 0.59% /wp-admin/admin-ajax.php
10 17715 18.16% 62 0.39% /wp-cron.php

Top 10 von 347 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5642 5.78% 4738 30.00% /xmlrpc.php
2 4372 4.48% 3488 22.08% /wp-login.php
3 3042 3.12% 2541 16.09% /
4 1855 1.90% 1093 6.92% /feed/
5 1573 1.61% 863 5.46% /kontakt/
6 310 0.32% 304 1.92% /feed/atom/
7 351 0.36% 258 1.63% /comments/feed/
8 2276 2.33% 230 1.46% /wp-admin/admin-ajax.php
9 166 0.17% 72 0.46% /helmut-newton-als-sinnliches-erlebnis-ein-interview-mit-stiftungskurator-matthias-harder/
10 191 0.20% 51 0.32% /impressum/

Top 30 von 767 Verweise
# Anfragen Verweise
1 47372 48.56% - (Direct Request)
2 1780 1.82% https://www.google.com/
3 953 0.98% www.bing.com
4 569 0.58% www.google.com
5 224 0.23% http://simplesite.com
6 146 0.15% http://img.globalsou.com/
7 122 0.13% http://www.google.com.hk
8 112 0.11% https://www.google.de/
9 81 0.08% https://l.instagram.com/
10 60 0.06% https://www.knowbodies.de
11 50 0.05% http://go.mail.ru/search_images
12 48 0.05% binance.com
13 32 0.03% http://design-lodge.com
14 27 0.03% https://www.google.com
15 26 0.03% http://design-lodge.de/favicon.ico
16 25 0.03% http://design-lodge.de
17 22 0.02% http://design-lodge.com/favicon.ico
18 21 0.02% http://185.21.102.28
19 20 0.02% http://www.google.de/
20 19 0.02% http://185.21.102.28:80/
21 19 0.02% https://www.bing.com/
22 17 0.02% https://design-lodge.com
23 16 0.02% nt
24 15 0.02% http://design-lodge.de/
25 15 0.02% https://design-lodge.com/favicon.ico
26 15 0.02% https://s-forum.biz/
27 15 0.02% https://www.bing.com
28 14 0.01% http://design-lodge.com/wp-login.php
29 12 0.01% http://design-lodge.com/
30 12 0.01% https://www.google.ch/

Top 15 von 1279 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 11014 11.29% WordPress/6.0.1; https://designlodge.de
2 7013 7.19% WordPress/6.0; https://designlodge.de
3 6443 6.60% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.5 Safari/605.1.15
4 5698 5.84% Apache-HttpClient/4.5.2 (Java/1.8.0_151)
5 4923 5.05% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 4552 4.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96
7 3726 3.82% SEO Scanner/1.2.4 (SEO Crawler; seoscanners.info; info@seoscanners.info)
8 2672 2.74% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 1820 1.87% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_5_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.1 Mobile/15E14
10 1729 1.77% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
11 1725 1.77% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
12 1567 1.61% 'DuckDuckBot-Https/1.1; (+https://duckduckgo.com/duckduckbot)'
13 1526 1.56% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
14 1516 1.55% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.79 Safari/537.36
15 1485 1.52% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.5 Mobile/15E148 Sa


Generated by Webalizer Version 2.21