Aufruf-Statistik für designlodge.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2021
Erstellt am 01-Nov-2021 06:01 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme]

Monats-Statistik für Oktober 2021
Summe der Anfragen 64444
Summe der Dateien 41207
Summe Seiten 42133
Summe Besuche 9966
Summe in kb 2841506
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 3206
Summe der unterschiedlichen URLs 1704
Summe der unterschiedlichen Verweise 546
Summe der unterschiedlichen Benutzer 1
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 837
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 86 2254
Anfragen pro Tag 2078 6269
Dateien pro Tag 1329 3106
Seiten pro Tag 1359 3986
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 103 403
Besuche pro Tag 321 472
kb pro Tag 91661 193418
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.21% 135
Code 200 - OK 63.94% 41207
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.02% 12
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 28.23% 18192
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.37% 237
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.91% 1232
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.03% 18
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.01% 5
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 5.18% 3338
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.06% 41
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.04% 27

Tages-Statistik im Monat Oktober 2021

Tages-Statistik im Monat Oktober 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 2035 3.16% 1412 3.43% 1227 2.91% 472 4.74% 403 12.57% 73000 2.57%
2 1588 2.46% 992 2.41% 1175 2.79% 458 4.60% 386 12.04% 51178 1.80%
3 1893 2.94% 1424 3.46% 1264 3.00% 396 3.97% 344 10.73% 92233 3.25%
4 1700 2.64% 1214 2.95% 998 2.37% 359 3.60% 310 9.67% 71767 2.53%
5 6269 9.73% 3106 7.54% 3986 9.46% 413 4.14% 330 10.29% 158579 5.58%
6 3500 5.43% 2629 6.38% 2142 5.08% 386 3.87% 306 9.54% 193418 6.81%
7 2297 3.56% 1795 4.36% 1100 2.61% 347 3.48% 271 8.45% 103361 3.64%
8 1888 2.93% 1414 3.43% 1143 2.71% 374 3.75% 254 7.92% 78701 2.77%
9 1619 2.51% 1151 2.79% 1154 2.74% 309 3.10% 215 6.71% 102199 3.60%
10 1335 2.07% 998 2.42% 986 2.34% 313 3.14% 229 7.14% 81317 2.86%
11 1931 3.00% 1412 3.43% 1040 2.47% 295 2.96% 206 6.43% 111829 3.94%
12 1424 2.21% 1040 2.52% 1116 2.65% 282 2.83% 185 5.77% 86289 3.04%
13 1467 2.28% 1126 2.73% 917 2.18% 270 2.71% 203 6.33% 84543 2.98%
14 1071 1.66% 813 1.97% 787 1.87% 275 2.76% 202 6.30% 47103 1.66%
15 1304 2.02% 927 2.25% 855 2.03% 243 2.44% 180 5.61% 76415 2.69%
16 1950 3.03% 1587 3.85% 1021 2.42% 293 2.94% 266 8.30% 133172 4.69%
17 1251 1.94% 921 2.24% 869 2.06% 245 2.46% 157 4.90% 81565 2.87%
18 1147 1.78% 908 2.20% 676 1.60% 245 2.46% 181 5.65% 59549 2.10%
19 1613 2.50% 1211 2.94% 880 2.09% 335 3.36% 197 6.14% 127503 4.49%
20 1425 2.21% 1077 2.61% 1002 2.38% 283 2.84% 186 5.80% 75363 2.65%
21 2143 3.33% 1713 4.16% 1386 3.29% 273 2.74% 212 6.61% 153525 5.40%
22 1667 2.59% 1283 3.11% 967 2.30% 317 3.18% 228 7.11% 99334 3.50%
23 1263 1.96% 947 2.30% 885 2.10% 315 3.16% 245 7.64% 61472 2.16%
24 3621 5.62% 1034 2.51% 3186 7.56% 312 3.13% 217 6.77% 61064 2.15%
25 3225 5.00% 1130 2.74% 2431 5.77% 287 2.88% 242 7.55% 73960 2.60%
26 2166 3.36% 1751 4.25% 1353 3.21% 312 3.13% 238 7.42% 94449 3.32%
27 2262 3.51% 1437 3.49% 1600 3.80% 361 3.62% 289 9.01% 109044 3.84%
28 1823 2.83% 1213 2.94% 1118 2.65% 312 3.13% 263 8.20% 92424 3.25%
29 1638 2.54% 1152 2.80% 1016 2.41% 313 3.14% 269 8.39% 66220 2.33%
30 2359 3.66% 940 2.28% 1701 4.04% 313 3.14% 223 6.96% 56945 2.00%
31 3570 5.54% 1450 3.52% 2152 5.11% 297 2.98% 222 6.92% 83987 2.96%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2021

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 64 2000 3.10% 44 1379 3.35% 42 1316 3.12% 3013 93391 3.29%
1 89 2782 4.32% 58 1817 4.41% 59 1842 4.37% 5317 164841 5.80%
2 84 2615 4.06% 52 1637 3.97% 63 1966 4.67% 4381 135803 4.78%
3 58 1827 2.84% 42 1324 3.21% 44 1389 3.30% 3246 100611 3.54%
4 58 1828 2.84% 37 1157 2.81% 41 1290 3.06% 2275 70527 2.48%
5 66 2073 3.22% 47 1460 3.54% 45 1396 3.31% 3506 108671 3.82%
6 61 1915 2.97% 40 1267 3.07% 41 1285 3.05% 3101 96146 3.38%
7 70 2199 3.41% 52 1633 3.96% 42 1311 3.11% 3953 122531 4.31%
8 74 2294 3.56% 55 1707 4.14% 40 1255 2.98% 3755 116407 4.10%
9 79 2473 3.84% 56 1740 4.22% 45 1418 3.37% 3514 108946 3.83%
10 149 4638 7.20% 63 1978 4.80% 114 3555 8.44% 3882 120336 4.23%
11 165 5127 7.96% 62 1939 4.71% 132 4114 9.76% 4517 140033 4.93%
12 86 2672 4.15% 61 1908 4.63% 49 1530 3.63% 3705 114859 4.04%
13 130 4060 6.30% 93 2910 7.06% 72 2254 5.35% 5978 185329 6.52%
14 75 2354 3.65% 54 1700 4.13% 53 1643 3.90% 3353 103944 3.66%
15 110 3414 5.30% 78 2448 5.94% 53 1654 3.93% 5252 162802 5.73%
16 85 2662 4.13% 57 1796 4.36% 53 1664 3.95% 4080 126488 4.45%
17 118 3678 5.71% 82 2557 6.21% 58 1817 4.31% 5129 159000 5.60%
18 124 3849 5.97% 53 1661 4.03% 96 2999 7.12% 4049 125513 4.42%
19 64 1986 3.08% 45 1416 3.44% 41 1293 3.07% 3277 101584 3.57%
20 70 2171 3.37% 49 1533 3.72% 47 1466 3.48% 3613 112004 3.94%
21 59 1850 2.87% 39 1232 2.99% 39 1239 2.94% 2483 76979 2.71%
22 70 2195 3.41% 54 1681 4.08% 40 1245 2.95% 3588 111213 3.91%
23 57 1782 2.77% 42 1327 3.22% 38 1192 2.83% 2695 83551 2.94%

Top 30 von 1704 URLs
# Anfragen kb URL
1 11684 18.13% 54011 1.90% /wp-cron.php
2 2409 3.74% 10158 0.36% /robots.txt
3 2043 3.17% 42327 1.49% /feed/
4 2038 3.16% 426059 14.99% /
5 1046 1.62% 4981 0.18% /wp-admin/admin-ajax.php
6 960 1.49% 12045 0.42% /wp-login.php
7 516 0.80% 2588 0.09% /xmlrpc.php
8 470 0.73% 3203 0.11% /comments/feed/
9 413 0.64% 10018 0.35% /feed/atom/
10 354 0.55% 558 0.02% /wp-content/themes/Divi/core/admin/js/common.js
11 351 0.54% 80816 2.84% /wp-content/themes/Divi/js/scripts.min.js
12 340 0.53% 443 0.02% /wp-content/themes/Divi-child/style.css
13 317 0.49% 26553 0.93% /wp-includes/js/jquery/jquery.min.js
14 317 0.49% 557 0.02% /wp-includes/js/wp-embed.min.js
15 315 0.49% 3506 0.12% /wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
16 308 0.48% 986 0.03% /wp-content/plugins/mailin/css/mailin-front.css
17 304 0.47% 2545 0.09% /wp-content/themes/Divi/includes/builder/feature/dynamic-assets/assets/js/salvattore.js
18 297 0.46% 3412 0.12% /wp-content/plugins/mailin/js/mailin-front.js
19 295 0.46% 1086 0.04% /wp-content/themes/Divi/includes/builder/feature/dynamic-assets/assets/js/jquery.fitvids.js
20 293 0.45% 25399 0.89% /wp-content/themes/Divi/core/admin/fonts/modules/all/modules.ttf
21 279 0.43% 20539 0.72% /wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css
22 268 0.42% 23894 0.84% /wp-content/plugins/bloom/css/style.css
23 242 0.38% 658 0.02% /wp-content/plugins/bloom/js/idle-timer.min.js
24 241 0.37% 1885 0.07% /wp-content/plugins/bloom/js/jquery.uniform.min.js
25 239 0.37% 6130 0.22% /wp-content/plugins/bloom/js/custom.js
26 234 0.36% 1156 0.04% /wp-includes/js/mediaelement/wp-mediaelement.min.css
27 233 0.36% 1321 0.05% /wp-content/plugins/cookie-notice/css/front.min.css
28 231 0.36% 2099 0.07% /wp-content/themes/Divi/includes/builder/feature/dynamic-assets/assets/js/easypiechart.js
29 228 0.35% 1853 0.07% /wp-content/themes/Divi/includes/builder/feature/dynamic-assets/assets/js/jquery.mobile.js
30 228 0.35% 2633 0.09% /wp-includes/js/mediaelement/mediaelementplayer-legacy.min.css

Top 10 von 1704 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 2038 3.16% 426059 14.99% /
2 351 0.54% 80816 2.84% /wp-content/themes/Divi/js/scripts.min.js
3 19 0.03% 54907 1.93% /wp-content/uploads/BIZ-DIALOGUE_FINAL.pdf
4 11684 18.13% 54011 1.90% /wp-cron.php
5 2043 3.17% 42327 1.49% /feed/
6 211 0.33% 30352 1.07% /kontakt/
7 194 0.30% 26798 0.94% /wp-includes/js/mediaelement/mediaelement-and-player.min.js
8 317 0.49% 26553 0.93% /wp-includes/js/jquery/jquery.min.js
9 17 0.03% 25763 0.91% /wp-content/uploads/BIZ-DIALOGUE_engl_FINAL.pdf
10 293 0.45% 25399 0.89% /wp-content/themes/Divi/core/admin/fonts/modules/all/modules.ttf

Top 10 von 248 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2038 3.16% 2077 32.83% /
2 2043 3.17% 1315 20.79% /feed/
3 960 1.49% 455 7.19% /wp-login.php
4 470 0.73% 433 6.84% /comments/feed/
5 413 0.64% 340 5.37% /feed/atom/
6 516 0.80% 103 1.63% /xmlrpc.php
7 211 0.33% 78 1.23% /kontakt/
8 11684 18.13% 61 0.96% /wp-cron.php
9 155 0.24% 59 0.93% /impressum/
10 113 0.18% 41 0.65% /category/biz-dialogue/

Top 10 von 276 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2038 3.16% 1859 29.62% /
2 2043 3.17% 1327 21.14% /feed/
3 960 1.49% 475 7.57% /wp-login.php
4 413 0.64% 412 6.56% /feed/atom/
5 470 0.73% 356 5.67% /comments/feed/
6 516 0.80% 122 1.94% /xmlrpc.php
7 211 0.33% 89 1.42% /kontakt/
8 1046 1.62% 81 1.29% /wp-admin/admin-ajax.php
9 155 0.24% 46 0.73% /impressum/
10 113 0.18% 37 0.59% /category/biz-dialogue/

Top 30 von 546 Verweise
# Anfragen Verweise
1 32534 50.48% - (Direct Request)
2 1761 2.73% https://www.google.com/
3 641 0.99% anonymousfox.co
4 347 0.54% http://simplesite.com
5 103 0.16% binance.com
6 99 0.15% http://go.mail.ru/search_images
7 79 0.12% https://www.google.com/search
8 66 0.10% https://www.knowbodies.de
9 54 0.08% http://185.21.102.28
10 43 0.07% https://www.google.de/
11 31 0.05% https://google.com
12 28 0.04% http://design-lodge.com/wp-login.php
13 26 0.04% http://design-lodge.com
14 24 0.04% http://design-lodge.com/favicon.ico
15 22 0.03% nt
16 22 0.03% www.google.com
17 21 0.03% https://www.google.de
18 19 0.03% http://design-lodge.de
19 19 0.03% http://design-lodge.de/favicon.ico
20 17 0.03% http://baidu.com/
21 16 0.02% http://design-lodge.de/wp-login.php
22 15 0.02% https://design-lodge.com
23 13 0.02% https://design-lodge.com/favicon.ico
24 13 0.02% https://www.bing.com/
25 12 0.02% http://185.21.102.28:80/
26 11 0.02% http://design-lodge.com/
27 9 0.01% http://vrosulescu.blogspot.com/
28 9 0.01% http://www.google.com.hk
29 9 0.01% https://design-lodge.de
30 9 0.01% https://www.google.com

Top 1 von 1 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kb Besuche Benutzer
1 5 0.01% 5 0.01% 109 0.00% 1 0.01% 119944

Top 15 von 837 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 11812 18.33% WordPress/5.8.1; https://designlodge.de
2 4560 7.08% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
3 3432 5.33% Apache-HttpClient/4.5.2 (Java/1.8.0_151)
4 3392 5.26% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.0 Safari/605.1.15
5 2856 4.43% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 2251 3.49% Apache-HttpClient/4.5.2 (Java/1.8.0_161)
7 2068 3.21% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 1929 2.99% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
9 1610 2.50% 'Mozilla/5.0 (compatible; DuckDuckBot-Https/1.1; https://duckduckgo.com/duckduckbot)'
10 1373 2.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
11 1251 1.94% Krzana bot
12 1243 1.93% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_5_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.1 Mobile/15E14
13 892 1.38% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
14 829 1.29% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
15 764 1.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36


Generated by Webalizer Version 2.21